Open Positions
3,339
2573 long · 766 short
Open Interest
$47.07M
78.0% long · 22.0% short
Open Positions
| Market | Owner | Side | Current Size▼ | Current Collateral | Leverage | Entry | Liq Price | Liq Proximity | uPnL |
|---|
SOL | 97u8…UEy3 | short | $3.70M 36,235.77 SOL | $81.0K | 45.73x | $102.21 | $104.08 | 2.63% | +$28.9K +35.71% |
SOL | 8Z98…uw9a | long | $2.27M 30,525.94 SOL | $56.8K | 40.04x | $74.515 | $73.797 | 27.23% | +$821.1K +1445.40% |
SOL | H3og…g4BQ | long | $1.40M 13,350.9 SOL | $349.9K | 4.00x | $104.81 | $79.084 | 22.02% | -$45.3K -12.96% |
SOL | 8Mtz…ZzoH | long | $1.36M 7,678.46 SOL | $1.03M | 1.33x | $177.53 | $44.274 | 56.34% | -$584.5K -56.86% |
SOL | XLNE…Pnco | long | $1.27M 12,621.02 SOL | $56.5K | 22.56x | $100.91 | $96.751 | 4.60% | +$6.4K +11.26% |
SOL | CA3C…V8he | long | $1.21M 4,592.93 SOL | $971.2K | 1.24x | $262.64 | $60.840 | 40.01% | -$740.5K -76.25% |
SOL | 2TB7…w9VF | long | $853.9K 8,440.21 SOL | $12.0K | 70.96x | $101.18 | $100.05 | 1.35% | +$2.0K +16.57% |
SOL | AE4C…b9Gg | long | $745.1K 7,482.58 SOL | $68.1K | 10.93x | $99.573 | $90.760 | 10.50% | +$13.8K +20.20% |
SOL | DK7m…BT19 | short | $630.6K 6,077.02 SOL | $29.9K | 21.11x | $103.77 | $108.39 | 6.88% | +$14.3K +47.87% |
SOL | CCQt…eKov | long | $539.1K 5,111.76 SOL | $107.8K | 5.00x | $105.45 | $85.194 | 15.99% | -$20.7K -19.16% |
SOL | GazR…QKe5 | long | $479.3K 4,538.31 SOL | $111.9K | 4.28x | $105.61 | $81.601 | 19.54% | -$19.0K -17.02% |
SOL | 4Tsa…Y8K1 | long | $478.8K 2,275.99 SOL | $417.9K | 1.15x | $210.35 | $34.508 | 65.97% | -$247.9K -59.34% |
SOL | 3g2n…7Kah | long | $369.8K 3,570.06 SOL | $30.8K | 12.00x | $103.60 | $95.384 | 5.94% | -$7.8K -25.30% |
SOL | 5nZX…kH8j | long | $369.8K 3,571.08 SOL | $35.7K | 10.37x | $103.57 | $94.166 | 7.15% | -$7.7K -21.56% |
SOL | 2DG9…C9Ce | long | $367.9K 3,532.68 SOL | $51.8K | 7.10x | $104.15 | $90.068 | 11.19% | -$9.7K -18.64% |
SOL | 8z2y…sLEp | long | $367.2K 2,981.35 SOL | $287.4K | 1.28x | $123.17 | $31.288 | 69.15% | -$64.9K -22.57% |
SOL | DWwC…Xvrp | long | $353.4K 1,560.16 SOL | $293.3K | 1.20x | $226.50 | $46.989 | 53.67% | -$195.2K -66.54% |
SOL | 92Pv…Ge7t | long | $353.3K 3,533.45 SOL | $22.0K | 16.06x | $99.981 | $94.058 | 7.25% | +$5.1K +22.99% |
SOL | 3dM7…VedN | long | $352.3K 4,652.71 SOL | $40.2K | 8.75x | $75.712 | $68.359 | 32.59% | +$119.6K +297.14% |
SOL | 6ZgG…xZ7o | long | $351.0K 1,836.7 SOL | $264.4K | 1.33x | $191.10 | $60.310 | 40.53% | -$164.7K -62.30% |
SOL | DztG…3wVj | long | $312.3K 2,083.64 SOL | $214.0K | 1.46x | $149.88 | $52.662 | 48.07% | -$101.0K -47.18% |
SOL | 4msu…RLNg | long | $309.3K 3,048.52 SOL | $33.3K | 9.30x | $101.47 | $91.102 | 10.17% | -$191.62 -0.58% |
SOL | AhHd…EKQ7 | short | $307.4K 2,811.43 SOL | $27.0K | 11.40x | $109.33 | $118.37 | 16.73% | +$22.3K +82.60% |
SOL | 6hfJ…Du54 | long | $295.1K 2,785.5 SOL | $33.6K | 8.79x | $105.94 | $94.536 | 6.78% | -$12.6K -37.59% |
SOL | FiS1…kvGL | long | $283.7K 2,716.21 SOL | $91.2K | 3.11x | $104.46 | $71.235 | 29.76% | -$8.3K -9.08% |
3,339 positions · Page 1 of 134