Open Positions
5,929
4373 long · 1556 short
Open Interest
$79.27M
68.5% long · 31.5% short
| Market | Owner | Side | Current Size▼ | Current Collateral | Leverage | Entry | Liq Price | Liq Proximity | uPnL |
|---|
SOL | 97u8…UEy3 | short | $3.70M 36,235.77 SOL | $81.0K | 45.73x | $102.21 | $104.08 | 2.63% | +$28.9K +35.71% |
SOL | 8Z98…uw9a | long | $2.27M 30,525.94 SOL | $56.8K | 40.04x | $74.515 | $73.797 | 27.23% | +$821.1K +1445.40% |
ETH | 2etq…P3XA | short | $2.10M 834.8863 ETH | $208.3K | 10.09x | $2517.35 | $2759.73 | 12.21% | +$48.4K +23.25% |
SOL | H3og…g4BQ | long | $1.40M 13,350.9 SOL | $349.9K | 4.00x | $104.81 | $79.084 | 22.02% | -$45.3K -12.96% |
SOL | 8Mtz…ZzoH | long | $1.36M 7,678.46 SOL | $1.03M | 1.33x | $177.53 | $44.274 | 56.34% | -$584.5K -56.86% |
SOL | XLNE…Pnco | long | $1.27M 12,621.02 SOL | $56.5K | 22.56x | $100.91 | $96.751 | 4.60% | +$6.4K +11.26% |
BTC | FHC8…ZihC | long | $1.22M 10.3404 BTC | $715.1K | 1.71x | $118,121 | $57,225 | 26.75% | -$413.6K -57.84% |
SOL | CA3C…V8he | long | $1.21M 4,592.93 SOL | $971.2K | 1.24x | $262.64 | $60.840 | 40.01% | -$740.5K -76.25% |
SOL | 2TB7…w9VF | long | $853.9K 8,440.21 SOL | $12.0K | 70.96x | $101.18 | $100.05 | 1.35% | +$2.0K +16.57% |
SOL | AE4C…b9Gg | long | $745.1K 7,482.58 SOL | $68.1K | 10.93x | $99.573 | $90.760 | 10.50% | +$13.8K +20.20% |
ETH | APtb…L8Ax | short | $715.5K 282.9542 ETH | $79.4K | 9.02x | $2528.62 | $2802.24 | 13.94% | +$19.6K +24.71% |
ETH | 4WXd…4hks | short | $715.0K 282.7465 ETH | $71.5K | 10.00x | $2528.62 | $2774.66 | 12.82% | +$19.6K +27.40% |
ETH | Hk8L…Shab | short | $715.0K 282.7465 ETH | $71.5K | 10.00x | $2528.62 | $2774.66 | 12.82% | +$19.6K +27.40% |
BTC | AhHd…EKQ7 | short | $664.8K 8.3125 BTC | $47.8K | 13.89x | $79,975 | $85,417 | 9.34% | +$15.4K +32.19% |
SOL | DK7m…BT19 | short | $630.6K 6,077.02 SOL | $29.9K | 21.11x | $103.77 | $108.39 | 6.88% | +$14.3K +47.87% |
SOL | CCQt…eKov | long | $539.1K 5,111.76 SOL | $107.8K | 5.00x | $105.45 | $85.194 | 15.99% | -$20.7K -19.16% |
BTC | 3j6t…qPKJ | short | $523.1K 6.4783 BTC | $104.6K | 5.00x | $80,752 | $96,464 | 23.48% | +$17.0K +16.28% |
BTC | H3og…g4BQ | short | $500.0K 6.6685 BTC | $124.1K | 4.03x | $74,979 | $93,227 | 19.33% | -$21.0K -16.89% |
BTC | A3sU…ykuK | long | $492.0K 6.3635 BTC | $49.0K | 10.04x | $77,316 | $69,830 | 10.61% | +$5.1K +10.47% |
SOL | GazR…QKe5 | long | $479.3K 4,538.31 SOL | $111.9K | 4.28x | $105.61 | $81.601 | 19.54% | -$19.0K -17.02% |
SOL | 4Tsa…Y8K1 | long | $478.8K 2,275.99 SOL | $417.9K | 1.15x | $210.35 | $34.508 | 65.97% | -$247.9K -59.34% |
BTC | GgPW…e19A | long | $425.9K 5.4746 BTC | $142.0K | 3.00x | $77,793 | $52,075 | 33.34% | +$1.8K +1.27% |
BTC | 3Edr…17fh | short | $412.3K 5.0932 BTC | $22.9K | 18.00x | $80,947 | $85,131 | 8.97% | +$14.4K +62.80% |
BTC | 6yy1…oLHS | long | $391.9K 4.9902 BTC | $49.0K | 8.00x | $78,529 | $68,953 | 11.74% | -$2.0K -4.14% |
SOL | 3g2n…7Kah | long | $369.8K 3,570.06 SOL | $30.8K | 12.00x | $103.60 | $95.384 | 5.94% | -$7.8K -25.30% |
5,929 positions · Page 1 of 238