Open Positions
34
20 long · 14 short
Open Interest
$207.1K
48.3% long · 51.7% short
Open Positions
| Market | Owner | Side | Current Size▼ | Current Collateral | Leverage | Entry | Liq Price | Liq Proximity | uPnL |
|---|
XRP | 7LPe…quaX | long | $25.4K 22,634.63 XRP | $10.2K | 2.50x | $1.122 | $0.709 | 47.94% | +$5.5K +53.64% |
XRP | 7gSb…4E7C | short | $19.7K 14,130.4 XRP | $492.35 | 39.99x | $1.393 | $1.423 | 4.45% | +$438.63 +89.09% |
XRP | kZQf…8fev | short | $16.7K 12,131.92 XRP | $97.34 | 171.32x | $1.375 | $1.377 | 1.04% | +$146.77 +150.77% |
XRP | 7gww…h14n | long | $13.0K 9,628.76 XRP | $325.84 | 39.96x | $1.352 | $1.322 | 2.96% | +$97.82 +30.02% |
XRP | 6TcB…JqF3 | short | $11.7K 8,333.61 XRP | $292.06 | 40.04x | $1.403 | $1.431 | 5.07% | +$339.09 +116.11% |
XRP | F5gU…ZnNJ | short | $11.4K 8,078.76 XRP | $285.63 | 40.01x | $1.415 | $1.443 | 5.93% | +$421.09 +147.42% |
XRP | 3GQA…gmvL | short | $10.7K 7,631.95 XRP | $267.08 | 40.10x | $1.403 | $1.431 | 5.07% | +$310.85 +116.39% |
XRP | 4en9…67t2 | long | $10.0K 6,999.75 XRP | $2.0K | 5.01x | $1.430 | $1.158 | 15.03% | -$470.25 -23.53% |
XRP | Hybb…XtgA | short | $9.8K 6,940.7 XRP | $230.05 | 42.51x | $1.409 | $1.438 | 5.54% | +$323.51 +140.63% |
XRP | GLr5…rzav | short | $9.7K 6,880 XRP | $240.93 | 40.07x | $1.403 | $1.431 | 5.07% | +$280.18 +116.29% |
XRP | 9wPg…JWAv | long | $9.4K 6,978.2 XRP | $235.71 | 40.07x | $1.354 | $1.324 | 2.85% | +$60.88 +25.83% |
XRP | AVej…oqHj | long | $6.6K 4,882.66 XRP | $175.33 | 37.70x | $1.354 | $1.322 | 2.99% | +$41.94 +23.92% |
XRP | 2ED8…gKtd | short | $5.9K 4,247.94 XRP | $144.08 | 40.95x | $1.389 | $1.418 | 4.05% | +$112.39 +78.01% |
XRP | 67qh…pdPv | long | $5.8K 4,288.46 XRP | $157.09 | 36.98x | $1.355 | $1.322 | 2.94% | +$32.42 +20.64% |
XRP | 6UzR…EWxj | long | $4.9K 3,637.37 XRP | $134.71 | 36.52x | $1.353 | $1.319 | 3.16% | +$35.40 +26.28% |
XRP | 48CQ…uLim | long | $4.2K 3,105.01 XRP | $115.03 | 36.51x | $1.353 | $1.319 | 3.16% | +$30.14 +26.20% |
XRP | B58n…1DFE | long | $4.2K 3,104.4 XRP | $119.56 | 35.13x | $1.353 | $1.318 | 3.25% | +$29.30 +24.51% |
XRP | 4en9…67t2 | long | $4.2K 2,999.88 XRP | $828.52 | 5.03x | $1.390 | $1.117 | 18.00% | -$83.46 -10.07% |
XRP | 8ch2…gK2f | long | $4.0K 3,910.84 XRP | $99.01 | 40.20x | $1.018 | $1.015 | 25.51% | +$1.3K +1361.48% |
XRP | 76bW…FDQ8 | short | $3.3K 2,327.37 XRP | $87.95 | 37.01x | $1.399 | $1.430 | 4.93% | +$83.98 +95.48% |
XRP | CEvX…jk3x | short | $3.0K 2,145.03 XRP | $81.03 | 37.02x | $1.399 | $1.430 | 4.94% | +$77.50 +95.64% |
XRP | GdET…UndP | short | $3.0K 2,145.13 XRP | $81.03 | 37.02x | $1.399 | $1.430 | 4.93% | +$77.37 +95.48% |
XRP | 57jc…HExu | long | $2.4K 1,719.85 XRP | $784.04 | 3.07x | $1.399 | $0.949 | 30.32% | -$63.73 -8.13% |
XRP | 4fxB…XYX2 | long | $2.3K 1,598.73 XRP | $459.47 | 5.08x | $1.459 | $1.174 | 13.80% | -$154.09 -33.54% |
XRP | CP76…EbWa | short | $2.3K 1,632.5 XRP | $57.46 | 40.09x | $1.411 | $1.440 | 5.67% | +$79.52 +138.39% |
34 positions · Page 1 of 2