Open Positions
27
14 long · 13 short
Open Interest
$178.8K
52.3% long · 47.7% short
Open Positions
| Market | Owner | Side | Current Size▼ | Current Collateral | Leverage | Entry | Liq Price | Liq Proximity | uPnL |
|---|
NEAR | BqCD…cDWo | short | $24.2K 11,802.58 NEAR | $12.9K | 1.88x | $2.053 | $3.132 | 33.35% | -$3.5K -27.15% |
NEAR | 4en9…67t2 | short | $13.7K 7,004.64 NEAR | $7.4K | 1.86x | $1.956 | $2.995 | 27.51% | -$2.8K -37.47% |
NEAR | A1gQ…Z9AW | long | $11.9K 5,095.58 NEAR | $298.24 | 40.01x | $2.341 | $2.300 | 2.09% | +$36.95 +12.39% |
NEAR | EbQ9…DuAW | short | $11.8K 4,495.09 NEAR | $9.1K | 1.30x | $2.619 | $4.618 | 96.61% | +$1.2K +13.38% |
NEAR | FAkD…x3tZ | long | $11.3K 4,810.02 NEAR | $281.51 | 40.16x | $2.350 | $2.309 | 1.71% | -$8.29 -2.94% |
NEAR | vaEu…Wb2v | long | $10.4K 4,473.82 NEAR | $260.71 | 40.07x | $2.335 | $2.293 | 2.37% | +$61.93 +23.75% |
NEAR | Ejdr…DzVW | short | $9.2K 3,815.34 NEAR | $98.23 | 93.59x | $2.409 | $2.423 | 3.14% | +$229.62 +233.77% |
NEAR | 3WGZ…QHvK | long | $8.7K 3,717.75 NEAR | $219.03 | 39.72x | $2.340 | $2.298 | 2.16% | +$31.84 +14.54% |
NEAR | 2QPu…xyVR | long | $8.1K 3,452.56 NEAR | $201.68 | 40.05x | $2.339 | $2.298 | 2.18% | +$32.00 +15.87% |
NEAR | G9Po…TL9X | long | $7.8K 3,311.11 NEAR | $194.28 | 40.03x | $2.349 | $2.307 | 1.78% | -$0.24 -0.12% |
NEAR | Cg3A…18ji | short | $7.4K 3,000.2 NEAR | $2.0K | 3.74x | $2.472 | $3.119 | 32.77% | +$367.06 +18.53% |
NEAR | CBsf…EHSe | long | $7.4K 3,163.27 NEAR | $184.16 | 40.03x | $2.331 | $2.289 | 2.55% | +$57.14 +31.03% |
NEAR | B7zW…Rn9a | long | $6.1K 2,606.57 NEAR | $153.32 | 39.79x | $2.340 | $2.298 | 2.15% | +$22.02 +14.36% |
NEAR | 3fHp…cYWA | short | $6.0K 2,435.94 NEAR | $2.0K | 3.00x | $2.463 | $3.270 | 39.21% | +$276.55 +13.83% |
NEAR | GtYd…E7pt | long | $5.9K 2,511.95 NEAR | $282.86 | 20.75x | $2.337 | $2.241 | 4.60% | +$29.80 +10.54% |
NEAR | GLSh…ZJVt | long | $5.8K 2,481.53 NEAR | $145.50 | 40.06x | $2.349 | $2.307 | 1.78% | +$0.07 +0.05% |
NEAR | 3r4X…ZKGw | long | $5.0K 2,885.05 NEAR | $217.76 | 22.96x | $1.733 | $1.782 | 24.14% | +$1.8K +815.63% |
NEAR | 3wB5…NqGi | long | $4.7K 1,998.41 NEAR | $125.96 | 37.16x | $2.342 | $2.296 | 2.26% | +$13.64 +10.83% |
NEAR | 4fxB…XYX2 | short | $3.4K 1,964.76 NEAR | $3.0K | 1.15x | $1.740 | $3.241 | 37.99% | -$1.2K -40.35% |
NEAR | xbjv…eEu2 | short | $3.0K 1,233.7 NEAR | $74.72 | 40.15x | $2.432 | $2.480 | 5.56% | +$101.72 +136.14% |
NEAR | FjAq…XU5B | short | $2.8K 1,649.68 NEAR | $2.8K | 0.98x | $1.679 | $3.382 | 43.96% | -$1.1K -39.15% |
NEAR | 57jc…HExu | short | $2.4K 999.0747 NEAR | $789.08 | 3.00x | $2.370 | $3.146 | 33.93% | +$20.85 +2.64% |
NEAR | EVUK…jS7h | short | $999.44 534.1904 NEAR | $896.69 | 1.11x | $1.871 | $3.539 | 50.67% | -$255.51 -28.49% |
NEAR | GtWn…4V5t | short | $420.92 178.2096 NEAR | $105.17 | 4.00x | $2.362 | $2.940 | 25.16% | +$2.26 +2.15% |
NEAR | HPfg…kv91 | long | $411.39 168.961 NEAR | $47.35 | 8.69x | $2.435 | $2.188 | 6.86% | -$14.55 -30.73% |
27 positions · Page 1 of 2